Tonghui Test Equipment form AES
LCR Meter |
Model | Description |
Tonghui TH2821B | Handheld LCR Meter upto 1kHz, Accuracy: 0.3% |
Tonghui TH2822 Series | Handheld LCR Meter Upto 100kHz with DCR |
Tonghui TH2822M | Mini LCR Tweezzer upto 10kHz, Accuracy: 0.5% |
Tonghui TH2826 Series | Benchtop LCR Meter upto 5MHz, Basic Accuracy: 0.1%, 320×240 dot-matrix LCD display |
Tonghui TH2827 Series | Benchtop LCR Meter upto 1MHz, Basic Accuracy: 0.05%,4.3-inch TFT LCD display |
Tonghui TH2829 Series | Benchtop LCR Meter upto 1MHz, Basic Accuracy: 0.05%,7-inch TFT LCD display |
Tonghui TH2838 Series | Benchtop LCR meter upto 2MHz, Basic Accuracy: 0.05%, 7-inch TFT LCD display |
Tonghui TH2840 Series | Benchtop LCR meter upto 2MHz, Basic Accuracy: 0.05%, 10.1-inch Touch Screen |
Source Measurement Unit |
Model | Description |
Tonghui TH2690 | fA meter/ Electrometer/ High Resistance Meter 6½ Digit, 0.1fA-20mA, +/-1000V |
Tonghui TH2690A | pA meter/ Insulation Resistance Meter, 6½ Digit,0.01pA-20mA, 10TΩ, +/-1000V |
Tonghui TH2691 | fA meter, Current Range: 0.1fA-20mA, 6½-digit |
Tonghui TH2691A | pA meter, Current Range: 0.01pA-20mA, 6½-digit |
Tonghui TH1991 Series | Source Measurement Unit, DC Voltage/Current: +/-210V, +/-3A, 6.5 Digit |
Tonghui TH1992 Series | Source Measurement Unit, DC Voltage/Current: +/-210V, +/-3A, 6.5 Digit. 2 Ch |
AC power supply |
Model | Description |
Tonghui TH7105 | Linear Programmable AC power supply 0-300V, 4.2A(150V)/2.1A(300V), 45.0Hz-500Hz, 500W |
Tonghui TH7110 | Linear Programmable AC power supply 0-300V, Max Current: 8.4A(150V)/4.2A(300V), 1000W |
Tonghui TH7120 | Linear Programmable AC power supply,0-300V, Max Current: 16.8A(150V)/8.4A(300V),2000W |
Tonghui TH7200 Series | Linear Programmable AC/DC power supply, AC Output : 300V, 500W/1000W, 1Hz-1kHz, DC Output: 424V, 350W/700W, 3.5A/7.0A |
DC Power Supply |
Model | Description |
Tonghui TH6900 Series | Switch Programmable DC Power Supply Rated Voltage: 1000V Rated Current: 200A Rated Power: 3000W Wide range, 93% efficiency, Ten Parallel, Active Current Sharing, OVP, OCP, OPP, OTP, Built-in function generator, RS232, USB HOST |
Tonghui TH6700 Series | Switch Programmable DC Power Supply Rated Voltage: 800V Rated Current: 100A Rated Power: 1080W4.3-inch color LCD display, Master-slave series and parallel operation,RS232, USB HOST, USB DEVICE, LAN, and analog control interface |
Tonghui TH6300 Series | Linear Programmable DC power supply: Rated Voltage: 120V Rated Current: 30A Rated Power: 600W Wide range/Constant power RS232, USB, GPIB (optional) |
DC Electronic Load |
Model | Description |
Tonghui TH8200 Series (Discontinued) | Programmable DC Electronic Load Input Power: 2000W Input Voltage: 800V Input Current: 200A Dynamic Frequency: 50kHz Samping Speed: 100kHz, CC,CR,CV,CP, RS232,USB,LAN,WiFi |
Tonghui TH8300 Series | Programmable DC Electronic Load Input Power: 500W Input Voltage: 600V Input Current: 80A Dynamic Frequency: 50kHz Samping Speed: 500kHz Modular Design, OCP,OVP,OPP,OTP,REV,LVP, 2.8-inch color LCD display |
Tonghui TH8400 Series | Economic Programmable DC Electronic Load Input Power: 350W Input Voltage: 500V Input Current: 60A Dynamic Frequency: 25kHz Samping Speed: 500kHz |
Tonghui TH6600L Series | DC Electronic Load, 0-1000V, 360A, 5kW/10kW/15kW |
|